2020年4月份宣传稿件采稿情况通报-博奥官方网站
序号 | 单位名称 | 公司网站 考核量 | 公司 网站 | 集团 网站 | 其他省级以上网站或报刊 | 考核结果 | 上稿明细 |
1 | 烯烃中心 | 8 | 13 | 超额 完成 | 陈蕾蕾:7 陈蕾蕾 朱江涛:1 何天佑:1 王博远:1 卫世超:1 吴 昊:2 | ||
2 | 甲醇中心 | 8 | 9 | 超额 完成 | 伏 浪:3 卫雪宁:5 李 苗:1 | ||
3 | 热力中心 | 5 | 6 | 超额 完成 | 殷宇龙:1 王 琦:1 王 朵:1 马康 程欣欣:1 程欣欣:2 | ||
4 | 水务中心 | 5 | 6 | 超额 完成 | 赵 菁:2 张琛晖 赵菁:1 张琛晖:2 贾志恒:1 | ||
5 | 设备保运 中心 | 5 | 6 | 超额 完成 | 沈彦龙:6 | ||
6 | 电气保运 中心 | 5 | 5 | 1 | 1 | 超额 完成 | 吴 萌:3 赵晗佳:1 狄东如:1 |
7 | 仪表保运 中心 | 5 | 9 | 1 | 3 | 超额 完成 | 严 婷:6 巨玉玲:3 |
8 | 分析检测 中心 | 5 | 7 | 3 | 2 | 超额 完成 | 张 弘:4 宋 丹:1 行 德:1 任华丽:1 |
9 | 生产 技术部 | 1 | 3 | 超额 完成 | 赵 艳:3 | ||
10 | 机电仪 技术部 | 1 | 1 | 完成 | 王欢欢:1 | ||
11 | 安全环保 监察部 | 1 | 3 | 超额 完成 | 周文强:1 孟 建:1 张 伟:1 | ||
12 | 采供中心 | 1 | 2 | 超额 完成 | 司文忠:1 赵文合:1 | ||
13 | 销售中心 | 1 | 1 | 1 | 超额 完成 | 宇 豪:1 | |
14 | 生活保障 中心 | 1 | 1 | 完成 | 李 宏:1 | ||
15 | 治安保卫 中心 | 1 | 2 | 超额 完成 | 郑 东:1 郑东 孟轲:1 | ||
16 | 技术 工程部 | 2 | 3 | 超额 完成 | 徐 柯:1 李 蔚:1 张 博:1 | ||
17 | 财务 资产部 | 1 | 1 | 完成 | 颜姝欣:1 | ||
18 | 纪检监察 审计部 | 1 | 1 | 1 | 1 | 超额 完成 | 王世涛:1 |
19 | 人力 资源部 | 1 | 1 | 完成 | 高 帧:1 | ||
20 | 企业 管理部 | 1 | 3 | 超额 完成 | 乔敏平:1 赵伟丽 雷博:1 赵伟丽:1 | ||
21 | 综合部 | 1 | 2 | 超额 完成 | 蒲晓艳:2 | ||
优秀稿件:张弘——多元培训 让员工涨实力、企业添动力 吴萌 王世涛——“三驾马车”助力大会战成果提升 |